ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1070) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (z VAT) |
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus do 15 osób, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149,00 |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 |
| 1.4 | samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik balastowy | 269,00 |
| 1.5 | autobus powyżej 15 osób1) | 304,00 |
| 1.6 | przyczepa rolnicza do 1,5 t | 61,00 |
| 1.7 | przyczepa rolnicza 1,5–6 t | 76,00 |
| 1.8 | przyczepa rolnicza powyżej 6 t | 107,00 |
| 1.9 | przyczepa/naczepa do 3,5 t | 119,00 |
| 1.10 | przyczepa/naczepa 3,5–16 t | 249,00 |
| 1.11 | przyczepa/naczepa powyżej 16 t | 270,00 |
| 1.12 | pojazd z instalacją gazową (badanie specjalistyczne) | 96,00 |
| 1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 |
| 1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 |
| 1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 |
| 1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 |
| 1.17 | trolejbus – badania elektryczne2) | 175,00 |
| 1.18 | motorower | 76,00 |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny (kolejka turystyczna) | 94,00 |
| 2 | Ponowne sprawdzenie usterek: | |
| 2.1 | hamulce | 30,00 |
| 2.2 | hamulce tramwaju | 183,00 |
| 2.3 | hamulec trolejbusu | 76,00 |
| 2.4 | światła | 21,00 |
| 2.5 | układ kierowniczy / zawieszenie | 30,00 |
| 2.6 | spaliny | 21,00 |
| 2.7 | hałas | 30,00 |
| 2.8 | geometria kół | 55,00 |
| 2.9 | amortyzatory | 21,00 |
| 2.10 | inne usterki | 30,00 |
| 3 | Dodatkowe badania (policja): | |
| 3.1 | usterki techniczne3) | 30,00 |
| 3.2 | po wypadku4) | 143,00 |
| 3.3 | dane niezgodne | 78,00 |
| 4 | Dodatkowe badania (starosta): | |
| 4.1 | podejrzenie niespełnienia warunków3) | 30,00 |
| 4.2 | po wypadku4) | 143,00 |
| 5 | Pozostałe badania: | |
| 5.1 | taksówka5) | 64,00 |
| 5.2 | pojazd uprzywilejowany5) | 76,00 |
| 5.3 | materiały niebezpieczne | 130,00 |
| 5.4 | autobus 100 km/h | 192,00 |
| 5.5 | nauka jazdy5) | 73,00 |
| 5.6 | zmiany konstrukcyjne4) | 125,00 |
| 5.7 | art. 81 ust. 11 pkt 5 | 76,00 |
| 5.8 | identyfikacja pojazdu | 91,00 / 143,00 |
| 5.9 | uszkodzenia konstrukcji4) | 143,00 |
| 5.10 | art. 81 ust. 11 pkt 7 | 76,00 |
| 5.11 | transport międzynarodowy | 183,00 |
| 5.12 | art. 81 ust. 11 pkt 105) | 76,00 |
| 6 | Inne czynności: | |
| 6.1 | hak holowniczy1) | 53,00 |
| 6.2 | pojazd do prac drogowych5) | 32,00 |
| 6.3 | ciężarowy do przewozu osób5) | 73,00 |
| 6.4 | autobus miejski5) | 62,00 |
| 6.5 | autobus szkolny5) | 62,00 |
| 6.6 | numer nadwozia | 74,00 |
| 6.7 | tabliczka znamionowa | 55,00 |
| 6.8 | opinia techniczna | 125,00 |
Objaśnienia:
1) Przy badaniu okresowym z hakiem – brak opłaty z poz. 6.1
2) Pozostałe badania jak dla autobusu
3) Jeśli suma opłat przekracza badanie okresowe – obowiązuje opłata z poz. 1
4) Pobierana razem z badaniem okresowym
5) Obowiązuje także przy badaniu okresowym
Uwaga:
m.w. – masa własna, d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita
RADTUR Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 30
87–162 Lubicz
Telefony:
Stacja: (56) 674 24 35
Warsztat: (56) 674 24 36
Faks: (56) 674 24 37
e-mail: radtur@vp.pl
www.radtur.net
NIP: 879-23-12-959, REGON: 871618458
KRS: 0000129973
Oddział Centralnej Informacji KRS w Toruniu.
Wysokość kapitału zakładowego 1.500.000,- zł
Projekt i wykonanie: PAJ-COMP © 2009-2026